-
- [ 索引号 ]
- 11500112009317477C/2024-00032
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 社会救助
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区茨竹镇
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-03-14
- [ 发布日期 ]
- 2024-03-14
dot雷竞技官方茨竹镇城市(农村)低保2024年4月救助金额调整公示
茨竹镇城市(农村)低保救助金额调整公示 | |||||||
按照最低生活保障有关政策规定,经茨竹镇人民政府组织开展对最低生活保障家庭经济状况定期复核,报渝北区民政局备案,对低保家庭成员、收入有变化的调整救助金额,对已不符合保障条件的家庭停发低保救助。现将辖区低保救助金额调整情况公示如下,公示时间3月15日-3月21日,若有异议,请监督举报。 | |||||||
一、调整低保救助金额家庭 | |||||||
序号 | 申请人(户主) | 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | ||||
保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | 保障人数 | 家庭人均收入(元) | 救助金额(元) | ||
1 | 廖清才 | 2 | 1340 | 3 | 2040 | ||
2 | 黄义群 | 2 | 1260 | 2 | 1320 | ||
3 | 廖清福 | 3 |
1751 | 2 | 900 | ||
二、停发低保救助家庭 | |||||||
序号 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 原救助金额 | 停发原因 | |||
1 | 杨克明 | 1 | 514 | 杨克明2024年3月3日去世 | |||
2 | 唐先华 | 1 | 660 | 转特困 | |||
举报电话: 88959156(渝北区民政局) 67210248(茨竹镇人民政府) | |||||||
dot雷竞技官方茨竹镇人民政府 3/14/2024 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页