-
- [ 索引号 ]
- 11500112009316917B/2025-00005
- [ 发文字号 ]
-
- [ 主题分类 ]
- 其他
- [ 体裁分类 ]
- 其他
-
- [ 发布机构 ]
- 渝北区大湾镇
-
- [ 生成日期 ]
- [ 发布日期 ]
- 2025-02-06
大湾镇2025年2月低保名单
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
| 1 | 红竹街社区 | 封声强 | 1 | 790 | 750 | 40 |
| 2 | 滨河路社区 | 唐德伦 | 1 | 790 | 750 | 40 |
| 3 | 滨河路社区 | 曹欢 | 1 | 790 | 690 | 100 |
| 4 | 红竹街社区 | 陈强 | 2 | 1600 | 1500 | 100 |
| 5 | 红竹街社区 | 陈强 | 2 | 1600 | 1500 | 100 |
| 6 | 红竹街社区 | 李光红 | 2 | 1590 | 1450 | 140 |
| 7 | 红竹街社区 | 李光红 | 2 | 1590 | 1450 | 140 |
| 8 | 红竹街社区 | 李孝金 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 9 | 红竹街社区 | 陈跃友 | 1 | 540 | 480 | 60 |
| 10 | 红竹街社区 | 王琳 | 2 | 882 | 882 | 0 |
| 11 | 红竹街社区 | 王琳 | 2 | 882 | 882 | 0 |
| 12 | 滨河路社区 | 刘文容 | 2 | 572 | 472 | 100 |
| 13 | 滨河路社区 | 刘文容 | 2 | 572 | 472 | 100 |
| 14 | 滨河路社区 | 夏四妹 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 15 | 红竹街社区 | 周维碧 | 1 | 781 | 721 | 60 |
| 16 | 滨河路社区 | 罗栋梁 | 1 | 623 | 523 | 100 |
| 17 | 红竹街社区 | 陈建禄 | 3 | 1313 | 1113 | 200 |
| 18 | 红竹街社区 | 陈建禄 | 3 | 1313 | 1113 | 200 |
| 19 | 红竹街社区 | 陈建禄 | 3 | 1313 | 1113 | 200 |
| 20 | 红竹街社区 | 余传珍 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 21 | 两岔湖村 | 袁海星 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 22 | 龙庙村 | 罗川 | 1 | 625 | 585 | 40 |
| 23 | 大湾村 | 李应斌 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
| 24 | 大湾村 | 李应斌 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
| 25 | 石院村 | 罗亿 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 26 | 石院村 | 王如连 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
| 27 | 石院村 | 王如连 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
| 28 | 八角村 | 凌书才 | 1 | 444 | 344 | 100 |
| 29 | 石院村 | 刘章丽 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 30 | 石院村 | 唐先惠 | 2 | 500 | 500 | 0 |
| 31 | 石院村 | 唐先惠 | 2 | 500 | 500 | 0 |
| 32 | 点灯村 | 杨子珍 | 2 | 1086 | 1086 | 0 |
| 33 | 点灯村 | 杨子珍 | 2 | 1086 | 1086 | 0 |
| 34 | 高兴村 | 汪天芳 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 35 | 龙洞岩村 | 邓学宽 | 1 | 586 | 586 | 0 |
| 36 | 点灯村 | 丁厚顺 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 37 | 石院村 | 刘权德 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 38 | 点灯村 | 彭光琴 | 3 | 1663 | 1503 | 160 |
| 39 | 点灯村 | 彭光琴 | 3 | 1663 | 1503 | 160 |
| 40 | 点灯村 | 彭光琴 | 3 | 1663 | 1503 | 160 |
| 41 | 石院村 | 刘绍虎 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 42 | 建兴村 | 陈后才 | 1 | 690 | 590 | 100 |
| 43 | 杉木村 | 倪月宽 | 1 | 585 | 585 | 0 |
| 44 | 石院村 | 秦伦双 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 45 | 石院村 | 李雄辉 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 46 | 石院村 | 刘文灿 | 1 | 400 | 340 | 60 |
| 47 | 石院村 | 阳光建 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 48 | 点灯村 | 荣修斌 | 1 | 640 | 600 | 40 |
| 49 | 石院村 | 唐先元 | 1 | 250 | 190 | 60 |
| 50 | 太和村 | 任燕 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 51 | 太和村 | 彭胤游 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 52 | 金凤村 | 倪世全 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 53 | 三沟村 | 荣洪 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 54 | 高兴村 | 刘绍明 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 55 | 黄阳村 | 谭成莉 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 56 | 建兴村 | 艾定凤 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 57 | 三沟村 | 吴飞 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 58 | 石院村 | 陶必元 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 59 | 团丘村 | 陈玉生 | 1 | 665 | 605 | 60 |
| 60 | 团丘村 | 唐由华 | 2 | 1210 | 1070 | 140 |
| 61 | 团丘村 | 唐由华 | 2 | 1210 | 1070 | 140 |
| 62 | 金凤村 | 贾朝学 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 63 | 石院村 | 桂来秀 | 1 | 250 | 190 | 60 |
| 64 | 建兴村 | 冉隆福 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 65 | 团丘村 | 肖文强 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 66 | 黄阳村 | 周森林 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 67 | 两岔湖村 | 陈后强 | 1 | 303 | 263 | 40 |
| 68 | 龙庙村 | 胡镜 | 1 | 640 | 600 | 40 |
| 69 | 空塘村 | 尤珍英 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 70 | 杉木村 | 万朝云 | 2 | 1280 | 1200 | 80 |
| 71 | 杉木村 | 万朝云 | 2 | 1280 | 1200 | 80 |
| 72 | 石院村 | 丁莉 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
| 73 | 石院村 | 丁莉 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
| 74 | 金凤村 | 叶家文 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 75 | 天池村 | 刘华碧 | 1 | 608 | 568 | 40 |
| 76 | 天池村 | 丁达云 | 2 | 936 | 936 | 0 |
| 77 | 天池村 | 丁达云 | 2 | 936 | 936 | 0 |
| 78 | 杉木村 | 沈中益 | 1 | 700 | 600 | 100 |
| 79 | 石院村 | 刘素芬 | 3 | 749 | 549 | 200 |
| 80 | 石院村 | 刘素芬 | 3 | 749 | 549 | 200 |
| 81 | 石院村 | 刘素芬 | 3 | 749 | 549 | 200 |
| 82 | 太和村 | 彭胤生 | 2 | 1020 | 960 | 60 |
| 83 | 太和村 | 彭胤生 | 2 | 1020 | 960 | 60 |
| 84 | 团丘村 | 李才荣 | 2 | 446 | 406 | 40 |
| 85 | 团丘村 | 李才荣 | 2 | 446 | 406 | 40 |
| 86 | 黄阳村 | 罗森林 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 87 | 高兴村 | 李华平 | 2 | 1022 | 962 | 60 |
| 88 | 高兴村 | 李华平 | 2 | 1022 | 962 | 60 |
| 89 | 高兴村 | 陈永金 | 2 | 862 | 802 | 60 |
| 90 | 高兴村 | 陈永金 | 2 | 862 | 802 | 60 |
| 91 | 大湾村 | 唐林 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 92 | 两岔湖村 | 肖安陆 | 2 | 950 | 850 | 100 |
| 93 | 两岔湖村 | 肖安陆 | 2 | 950 | 850 | 100 |
| 94 | 龙洞岩村 | 贾国田 | 2 | 1178 | 1058 | 120 |
| 95 | 龙洞岩村 | 贾国田 | 2 | 1178 | 1058 | 120 |
| 96 | 金凤村 | 符习碧 | 1 | 620 | 560 | 60 |
| 97 | 太和村 | 丁德鹏 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 98 | 石院村 | 刘有书 | 2 | 810 | 690 | 120 |
| 99 | 石院村 | 刘有书 | 2 | 810 | 690 | 120 |
| 100 | 点灯村 | 佘虹霖 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 101 | 两岔湖村 | 张淅 | 1 | 684 | 584 | 100 |
| 102 | 三沟村 | 屈水仙 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
| 103 | 三沟村 | 屈水仙 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
| 104 | 点灯村 | 周家志 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 105 | 八角村 | 张术珍 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 106 | 天池村 | 张福国 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 107 | 空塘村 | 彭孝英 | 1 | 527 | 467 | 60 |
| 108 | 高兴村 | 范常琼 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 109 | 拱桥村 | 丁乐 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 110 | 团丘村 | 罗儒才 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
| 111 | 团丘村 | 罗儒才 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
| 112 | 杉木村 | 张华友 | 2 | 914 | 854 | 60 |
| 113 | 杉木村 | 张华友 | 2 | 914 | 854 | 60 |
| 114 | 金安村 | 杜治连 | 2 | 594 | 434 | 160 |
| 115 | 金安村 | 杜治连 | 2 | 594 | 434 | 160 |
| 116 | 两岔湖村 | 田治友 | 2 | 816 | 616 | 200 |
| 117 | 两岔湖村 | 田治友 | 2 | 816 | 616 | 200 |
| 118 | 天池村 | 刘安国 | 1 | 630 | 590 | 40 |
| 119 | 凤龙村 | 唐祖田 | 2 | 500 | 380 | 120 |
| 120 | 凤龙村 | 唐祖田 | 2 | 500 | 380 | 120 |
| 121 | 金凤村 | 倪月刚 | 2 | 1210 | 1090 | 120 |
| 122 | 金凤村 | 倪月刚 | 2 | 1210 | 1090 | 120 |
| 123 | 团丘村 | 田正友 | 2 | 722 | 562 | 160 |
| 124 | 团丘村 | 田正友 | 2 | 722 | 562 | 160 |
| 125 | 八角村 | 唐贤友 | 1 | 301 | 261 | 40 |
| 126 | 水口村 | 张娟 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 127 | 黄阳村 | 段杨鑫 | 1 | 350 | 250 | 100 |
| 128 | 团丘村 | 蒋贤友 | 2 | 540 | 540 | 0 |
| 129 | 团丘村 | 蒋贤友 | 2 | 540 | 540 | 0 |
| 130 | 拱桥村 | 周序 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 131 | 大湾村 | 蒋开全 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 132 | 空塘村 | 陈治碧 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 133 | 空塘村 | 陈治碧 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 134 | 黄阳村 | 张贤碧 | 1 | 514 | 454 | 60 |
| 135 | 河嘴村 | 丁国林 | 3 | 1230 | 1230 | 0 |
| 136 | 河嘴村 | 丁国林 | 3 | 1230 | 1230 | 0 |
| 137 | 河嘴村 | 丁国林 | 3 | 1230 | 1230 | 0 |
| 138 | 天池村 | 曹明德 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 139 | 天池村 | 曹明德 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 140 | 天池村 | 唐小燕 | 4 | 2808 | 2408 | 400 |
| 141 | 天池村 | 唐小燕 | 4 | 2808 | 2408 | 400 |
| 142 | 天池村 | 唐小燕 | 4 | 2808 | 2408 | 400 |
| 143 | 天池村 | 唐小燕 | 4 | 2808 | 2408 | 400 |
| 144 | 杉树村 | 荣燕 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
| 145 | 杉树村 | 荣燕 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
| 146 | 两岔湖村 | 李路 | 2 | 560 | 380 | 180 |
| 147 | 两岔湖村 | 李路 | 2 | 560 | 380 | 180 |
| 148 | 八角村 | 唐守福 | 1 | 445 | 385 | 60 |
| 149 | 点灯村 | 屈超文 | 1 | 290 | 190 | 100 |
| 150 | 龙庙村 | 罗彬 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 151 | 石院村 | 陈小菊 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 152 | 凤龙村 | 周明浩 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 153 | 金凤村 | 罗兴高 | 1 | 380 | 320 | 60 |
| 154 | 龙洞岩村 | 陈崇贵 | 1 | 263 | 203 | 60 |
| 155 | 黄阳村 | 段兴 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 156 | 空塘村 | 刘书仁 | 1 | 616 | 556 | 60 |
| 157 | 杉树村 | 李孝全 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 158 | 杉树村 | 李孝全 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 159 | 龙庙村 | 樊伟 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 160 | 龙庙村 | 樊伟 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 161 | 龙庙村 | 刘航 | 1 | 640 | 600 | 40 |
| 162 | 天池村 | 易恒羽 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 163 | 龙庙村 | 冉从容 | 2 | 1220 | 1020 | 200 |
| 164 | 龙庙村 | 冉从容 | 2 | 1220 | 1020 | 200 |
| 165 | 杉木村 | 潘代明 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 166 | 龙庙村 | 刘开奎 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
| 167 | 龙庙村 | 刘开奎 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
| 168 | 高兴村 | 刘盛莲 | 2 | 734 | 634 | 100 |
| 169 | 高兴村 | 刘盛莲 | 2 | 734 | 634 | 100 |
| 170 | 太和村 | 周国英 | 1 | 436 | 376 | 60 |
| 171 | 空塘村 | 叶建兰 | 1 | 328 | 288 | 40 |
| 172 | 高兴村 | 罗晓华 | 1 | 250 | 250 | 0 |
| 173 | 杉木村 | 杨林林 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 174 | 团丘村 | 柏达全 | 2 | 872 | 832 | 40 |
| 175 | 团丘村 | 柏达全 | 2 | 872 | 832 | 40 |
| 176 | 建兴村 | 莫术珍 | 3 | 2030 | 1830 | 200 |
| 177 | 建兴村 | 莫术珍 | 3 | 2030 | 1830 | 200 |
| 178 | 建兴村 | 莫术珍 | 3 | 2030 | 1830 | 200 |
| 179 | 团丘村 | 田勇 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 180 | 点灯村 | 陈华先 | 2 | 540 | 380 | 160 |
| 181 | 点灯村 | 陈华先 | 2 | 540 | 380 | 160 |
| 182 | 金凤村 | 李可 | 1 | 593 | 493 | 100 |
| 183 | 金凤村 | 罗礼兵 | 4 | 1112 | 812 | 300 |
| 184 | 金凤村 | 罗礼兵 | 4 | 1112 | 812 | 300 |
| 185 | 金凤村 | 罗礼兵 | 4 | 1112 | 812 | 300 |
| 186 | 金凤村 | 罗礼兵 | 4 | 1112 | 812 | 300 |
| 187 | 水口村 | 刘文平 | 2 | 578 | 518 | 60 |
| 188 | 水口村 | 刘文平 | 2 | 578 | 518 | 60 |
| 189 | 点灯村 | 杨儒堂 | 3 | 2170 | 1830 | 340 |
| 190 | 点灯村 | 杨儒堂 | 3 | 2170 | 1830 | 340 |
| 191 | 点灯村 | 杨儒堂 | 3 | 2170 | 1830 | 340 |
| 192 | 金凤村 | 贾朝秀 | 2 | 864 | 764 | 100 |
| 193 | 金凤村 | 贾朝秀 | 2 | 864 | 764 | 100 |
| 194 | 黄阳村 | 陈如有 | 2 | 820 | 680 | 140 |
| 195 | 黄阳村 | 陈如有 | 2 | 820 | 680 | 140 |
| 196 | 团丘村 | 陈玉财 | 3 | 1682 | 1482 | 200 |
| 197 | 团丘村 | 陈玉财 | 3 | 1682 | 1482 | 200 |
| 198 | 团丘村 | 陈玉财 | 3 | 1682 | 1482 | 200 |
| 199 | 杉树村 | 罗范元 | 4 | 1900 | 1640 | 260 |
| 200 | 杉树村 | 罗范元 | 4 | 1900 | 1640 | 260 |
| 201 | 杉树村 | 罗范元 | 4 | 1900 | 1640 | 260 |
| 202 | 杉树村 | 罗范元 | 4 | 1900 | 1640 | 260 |
| 203 | 大湾村 | 屈纪忠 | 3 | 2050 | 1830 | 220 |
| 204 | 大湾村 | 屈纪忠 | 3 | 2050 | 1830 | 220 |
| 205 | 大湾村 | 屈纪忠 | 3 | 2050 | 1830 | 220 |
| 206 | 大湾村 | 丁德珍 | 1 | 477 | 377 | 100 |
| 207 | 凤龙村 | 陈长兵 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 208 | 天池村 | 蒋世斌 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 209 | 大湾村 | 丁达荣 | 1 | 263 | 263 | 0 |
| 210 | 杉树村 | 荣贵钱 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 211 | 团丘村 | 谭章均 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 212 | 凤龙村 | 唐德印 | 2 | 1340 | 1220 | 120 |
| 213 | 凤龙村 | 唐德印 | 2 | 1340 | 1220 | 120 |
| 214 | 太和村 | 刘书田 | 2 | 1078 | 1038 | 40 |
| 215 | 太和村 | 刘书田 | 2 | 1078 | 1038 | 40 |
| 216 | 八角村 | 荣修志 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 217 | 八角村 | 郑文珍 | 1 | 400 | 340 | 60 |
| 218 | 三沟村 | 唐瑀杰 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 219 | 三沟村 | 曹兵 | 1 | 486 | 446 | 40 |
| 220 | 空塘村 | 刘少国 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
| 221 | 空塘村 | 刘少国 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
| 222 | 太和村 | 丁泽荣 | 3 | 1475 | 1335 | 140 |
| 223 | 太和村 | 丁泽荣 | 3 | 1475 | 1335 | 140 |
| 224 | 太和村 | 丁泽荣 | 3 | 1475 | 1335 | 140 |
| 225 | 空塘村 | 彭友正 | 3 | 1116 | 936 | 180 |
| 226 | 空塘村 | 彭友正 | 3 | 1116 | 936 | 180 |
| 227 | 空塘村 | 彭友正 | 3 | 1116 | 936 | 180 |
| 228 | 石院村 | 黄常珍 | 1 | 417 | 417 | 0 |
| 229 | 太和村 | 刘书云 | 2 | 1106 | 946 | 160 |
| 230 | 太和村 | 刘书云 | 2 | 1106 | 946 | 160 |
| 231 | 龙洞岩村 | 黄辉 | 2 | 1038 | 898 | 140 |
| 232 | 龙洞岩村 | 黄辉 | 2 | 1038 | 898 | 140 |
| 233 | 石院村 | 唐先虎 | 4 | 832 | 732 | 100 |
| 234 | 石院村 | 唐先虎 | 4 | 832 | 732 | 100 |
| 235 | 石院村 | 唐先虎 | 4 | 832 | 732 | 100 |
| 236 | 石院村 | 唐先虎 | 4 | 832 | 732 | 100 |
| 237 | 凤龙村 | 林伯成 | 2 | 856 | 696 | 160 |
| 238 | 凤龙村 | 林伯成 | 2 | 856 | 696 | 160 |
| 239 | 凤龙村 | 唐守海 | 1 | 290 | 190 | 100 |
| 240 | 两岔湖村 | 冉隆财 | 2 | 406 | 366 | 40 |
| 241 | 两岔湖村 | 冉隆财 | 2 | 406 | 366 | 40 |
| 242 | 金凤村 | 贾晋忠 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 243 | 金凤村 | 宾胜 | 1 | 610 | 610 | 0 |
| 244 | 石院村 | 唐先友 | 1 | 446 | 446 | 0 |
| 245 | 金凤村 | 罗明长 | 2 | 500 | 380 | 120 |
| 246 | 金凤村 | 罗明长 | 2 | 500 | 380 | 120 |
| 247 | 拱桥村 | 石全修 | 2 | 970 | 810 | 160 |
| 248 | 拱桥村 | 石全修 | 2 | 970 | 810 | 160 |
| 249 | 高兴村 | 习洪学 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 250 | 金凤村 | 沈家国 | 2 | 566 | 446 | 120 |
| 251 | 金凤村 | 沈家国 | 2 | 566 | 446 | 120 |
| 252 | 高兴村 | 唐仁芳 | 1 | 318 | 318 | 0 |
| 253 | 高兴村 | 李兴兵 | 1 | 290 | 250 | 40 |
| 254 | 黄阳村 | 路良全 | 2 | 860 | 720 | 140 |
| 255 | 黄阳村 | 路良全 | 2 | 860 | 720 | 140 |
| 256 | 拱桥村 | 胡德万 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 257 | 高兴村 | 刘少芬 | 1 | 357 | 317 | 40 |
| 258 | 拱桥村 | 唐传其 | 1 | 540 | 480 | 60 |
| 259 | 建兴村 | 张树碧 | 1 | 608 | 548 | 60 |
| 260 | 点灯村 | 廖宗明 | 1 | 640 | 540 | 100 |
| 261 | 点灯村 | 冉隆兵 | 2 | 500 | 380 | 120 |
| 262 | 点灯村 | 冉隆兵 | 2 | 500 | 380 | 120 |
| 263 | 拱桥村 | 丁能春 | 4 | 832 | 732 | 100 |
| 264 | 拱桥村 | 丁能春 | 4 | 832 | 732 | 100 |
| 265 | 拱桥村 | 丁能春 | 4 | 832 | 732 | 100 |
| 266 | 拱桥村 | 丁能春 | 4 | 832 | 732 | 100 |
| 267 | 高兴村 | 秦明全 | 2 | 864 | 804 | 60 |
| 268 | 高兴村 | 秦明全 | 2 | 864 | 804 | 60 |
| 269 | 龙洞岩村 | 贾国甫 | 1 | 363 | 263 | 100 |
| 270 | 点灯村 | 荣修万 | 3 | 629 | 549 | 80 |
| 271 | 点灯村 | 荣修万 | 3 | 629 | 549 | 80 |
| 272 | 点灯村 | 荣修万 | 3 | 629 | 549 | 80 |
| 273 | 空塘村 | 韦长清 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 274 | 点灯村 | 余传树 | 1 | 250 | 190 | 60 |
| 275 | 点灯村 | 丁路均 | 1 | 223 | 183 | 40 |
| 276 | 拱桥村 | 张定友 | 1 | 364 | 364 | 0 |
| 277 | 高兴村 | 吕元富 | 2 | 1264 | 1164 | 100 |
| 278 | 高兴村 | 吕元富 | 2 | 1264 | 1164 | 100 |
| 279 | 点灯村 | 彭岩 | 1 | 570 | 470 | 100 |
| 280 | 金安村 | 黄仁木 | 3 | 2070 | 1830 | 240 |
| 281 | 金安村 | 黄仁木 | 3 | 2070 | 1830 | 240 |
| 282 | 金安村 | 黄仁木 | 3 | 2070 | 1830 | 240 |
| 283 | 龙洞岩村 | 陈崇万 | 2 | 566 | 406 | 160 |
| 284 | 龙洞岩村 | 陈崇万 | 2 | 566 | 406 | 160 |
| 285 | 龙洞岩村 | 袁正明 | 1 | 306 | 206 | 100 |
| 286 | 水口村 | 唐真安 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
| 287 | 水口村 | 唐真安 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
| 288 | 龙洞岩村 | 黄显禄 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 289 | 龙洞岩村 | 黄加禄 | 1 | 303 | 263 | 40 |
| 290 | 天池村 | 黄常容 | 3 | 2210 | 1830 | 380 |
| 291 | 天池村 | 黄常容 | 3 | 2210 | 1830 | 380 |
| 292 | 天池村 | 黄常容 | 3 | 2210 | 1830 | 380 |
| 293 | 团丘村 | 李华贵 | 5 | 1315 | 1015 | 300 |
| 294 | 团丘村 | 李华贵 | 5 | 1315 | 1015 | 300 |
| 295 | 团丘村 | 李华贵 | 5 | 1315 | 1015 | 300 |
| 296 | 团丘村 | 李华贵 | 5 | 1315 | 1015 | 300 |
| 297 | 团丘村 | 李华贵 | 5 | 1315 | 1015 | 300 |
| 298 | 黄阳村 | 唐真英 | 1 | 422 | 382 | 40 |
| 299 | 大湾村 | 黎坤田 | 4 | 1244 | 1004 | 240 |
| 300 | 大湾村 | 黎坤田 | 4 | 1244 | 1004 | 240 |
| 301 | 大湾村 | 黎坤田 | 4 | 1244 | 1004 | 240 |
| 302 | 大湾村 | 黎坤田 | 4 | 1244 | 1004 | 240 |
| 303 | 杉木村 | 廖贵珍 | 1 | 278 | 218 | 60 |
| 304 | 太和村 | 龚治洲 | 1 | 620 | 560 | 60 |
| 305 | 空塘村 | 莫通芳 | 1 | 243 | 183 | 60 |
| 306 | 河嘴村 | 肖书林 | 2 | 540 | 380 | 160 |
| 307 | 河嘴村 | 肖书林 | 2 | 540 | 380 | 160 |
| 308 | 天池村 | 谭国均 | 1 | 328 | 288 | 40 |
| 309 | 杉木村 | 刘诗厚 | 1 | 384 | 324 | 60 |
| 310 | 杉木村 | 刘诗禄 | 1 | 310 | 250 | 60 |
| 311 | 天池村 | 陈汉希 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 312 | 杉木村 | 谭钦珍 | 1 | 420 | 360 | 60 |
| 313 | 河嘴村 | 曾守明 | 1 | 328 | 288 | 40 |
| 314 | 河嘴村 | 唐志华 | 2 | 824 | 624 | 200 |
| 315 | 河嘴村 | 唐志华 | 2 | 824 | 624 | 200 |
| 316 | 团丘村 | 罗兴术 | 5 | 1150 | 950 | 200 |
| 317 | 团丘村 | 罗兴术 | 5 | 1150 | 950 | 200 |
| 318 | 团丘村 | 罗兴术 | 5 | 1150 | 950 | 200 |
| 319 | 团丘村 | 罗兴术 | 5 | 1150 | 950 | 200 |
| 320 | 团丘村 | 罗兴术 | 5 | 1150 | 950 | 200 |
| 321 | 天池村 | 张代强 | 3 | 2110 | 1830 | 280 |
| 322 | 天池村 | 张代强 | 3 | 2110 | 1830 | 280 |
| 323 | 天池村 | 张代强 | 3 | 2110 | 1830 | 280 |
| 324 | 太和村 | 周后碧 | 1 | 391 | 331 | 60 |
| 325 | 石院村 | 张光奎 | 1 | 230 | 190 | 40 |
| 326 | 三沟村 | 杨国虎 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 327 | 三沟村 | 余世雄 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 328 | 金凤村 | 贾朝坤 | 2 | 944 | 824 | 120 |
| 329 | 金凤村 | 贾朝坤 | 2 | 944 | 824 | 120 |
| 330 | 金凤村 | 陈家强 | 1 | 650 | 610 | 40 |
| 331 | 三沟村 | 王紫涵 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 332 | 金凤村 | 宾朝春 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 333 | 三沟村 | 屈纪强 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 334 | 太和村 | 彭益德 | 4 | 1576 | 1276 | 300 |
| 335 | 太和村 | 彭益德 | 4 | 1576 | 1276 | 300 |
| 336 | 太和村 | 彭益德 | 4 | 1576 | 1276 | 300 |
| 337 | 太和村 | 彭益德 | 4 | 1576 | 1276 | 300 |
| 338 | 凤龙村 | 廖术发 | 1 | 304 | 204 | 100 |
| 339 | 三沟村 | 张强 | 4 | 972 | 732 | 240 |
| 340 | 三沟村 | 张强 | 4 | 972 | 732 | 240 |
| 341 | 三沟村 | 张强 | 4 | 972 | 732 | 240 |
| 342 | 三沟村 | 张强 | 4 | 972 | 732 | 240 |
| 343 | 团丘村 | 曹阳琼 | 1 | 314 | 274 | 40 |
| 344 | 三沟村 | 陈祖海 | 3 | 1037 | 837 | 200 |
| 345 | 三沟村 | 陈祖海 | 3 | 1037 | 837 | 200 |
| 346 | 三沟村 | 陈祖海 | 3 | 1037 | 837 | 200 |
| 347 | 点灯村 | 谭兴文 | 3 | 749 | 549 | 200 |
| 348 | 点灯村 | 谭兴文 | 3 | 749 | 549 | 200 |
| 349 | 点灯村 | 谭兴文 | 3 | 749 | 549 | 200 |
| 350 | 两岔湖村 | 陈兴鑫 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 351 | 空塘村 | 孟英全 | 3 | 709 | 609 | 100 |
| 352 | 空塘村 | 孟英全 | 3 | 709 | 609 | 100 |
| 353 | 空塘村 | 孟英全 | 3 | 709 | 609 | 100 |
| 354 | 凤龙村 | 唐德秀 | 1 | 250 | 190 | 60 |
| 355 | 凤龙村 | 刘云千 | 2 | 500 | 380 | 120 |
| 356 | 凤龙村 | 刘云千 | 2 | 500 | 380 | 120 |
| 357 | 空塘村 | 唐德文 | 1 | 377 | 377 | 0 |
| 358 | 龙庙村 | 曹小锋 | 1 | 710 | 610 | 100 |
| 359 | 两岔湖村 | 秦明燕 | 2 | 486 | 406 | 80 |
| 360 | 两岔湖村 | 秦明燕 | 2 | 486 | 406 | 80 |
| 361 | 凤龙村 | 刘诗珍 | 1 | 263 | 203 | 60 |
| 362 | 天池村 | 谭华珍 | 1 | 251 | 191 | 60 |
| 363 | 三沟村 | 罗孝华 | 2 | 1232 | 1092 | 140 |
| 364 | 三沟村 | 罗孝华 | 2 | 1232 | 1092 | 140 |
| 365 | 点灯村 | 丁德路 | 3 | 709 | 549 | 160 |
| 366 | 点灯村 | 丁德路 | 3 | 709 | 549 | 160 |
| 367 | 点灯村 | 丁德路 | 3 | 709 | 549 | 160 |
| 368 | 凤龙村 | 席生富 | 1 | 328 | 288 | 40 |
| 369 | 两岔湖村 | 李德均 | 1 | 670 | 610 | 60 |
| 370 | 空塘村 | 彭胤田 | 1 | 670 | 610 | 60 |
