>

您当前的位置:事业单位公开招聘

    • [ 索引号 ]
    • 1150011255200128X3/2025-00019 
    • [ 发文字号 ]
    •  
    • [ 主题分类 ]
    • 劳动、人事、监察 
    • [ 体裁分类 ]
    • 其他 
    • [ 发布机构 ]
    • 渝北区人力社保局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-03-05 
    • [ 发布日期 ]
    • 2025-03-05 

dot雷竞技官方事业单位2025年第一季度公开招聘工作人员最终报名情况统计

主管单位 报考单位 报考职位 计划招考
人数
报考
人数
审核通过
人数
交费
人数
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方鹿山小学校 小学语文教师 1 28 28 27
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方立人小学校 小学心理健康教师 1 44 44 42
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方回兴幼儿园 学前教育教师 1 77 77 70
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方东原香山实验小学校 小学语文教师 1 69 69 66
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方龙塔实验学校 初中语文教师 1 50 50 48
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方龙塔实验学校 初中数学教师 1 56 56 53
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方龙塔实验学校 小学英语教师 1 96 96 92
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方数据谷小学校 小学语文教师 1 38 38 36
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方数据谷小学校 小学数学教师 1 33 33 30
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方实验中学校 初中英语教师 1 39 39 37
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方实验中学校 初中数学教师 1 72 72 69
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方实验中学校 初中化学教师 1 82 82 76
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方腾芳小学校 小学语文教师 1 47 47 46
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方腾芳小学校 小学数学教师 1 34 34 30
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方渝开学校 小学语文教师 1 41 41 39
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方锦华学校 小学语文教师 1 29 29 28
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方锦华学校 小学数学教师 2 60 60 57
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方同茂小学校 小学语文教师 2 104 103 100
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方中央公园小学校 小学语文教师 1 40 40 39
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方中央公园小学校 小学数学教师 1 36 36 33
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方腾芳幼儿园 学前教育教师 1 113 113 109
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方两江小学校 小学语文教师 1 31 31 29
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北实验小学校 小学数学教师 1 42 42 40
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北庆龄幼儿园 学前教育教师 1 104 104 99
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方空港新城人和街小学校 小学语文教师 1 45 45 43
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方空港新城人和街小学校 小学数学教师 2 52 52 48
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方空港实验中学校 初中语文教师 1 83 83 80
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方空港实验中学校 初中物理教师 2 40 40 37
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方空港实验中学校 初中化学教师 1 57 57 51
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 中职数学教师 2 28 28 25
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 中职英语教师 1 49 49 46
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 中职思政教师 1 67 67 58
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 智慧健康与养老服务专业教师 1 34 34 25
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 智能网联汽车专业教师 1 16 16 14
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 物联网专业教师 1 38 38 36
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 机电技术应用专业教师 1 37 37 32
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北职业教育中心 会计专业教师 1 44 44 38
dot雷竞技官方教育委员会 重庆皇冠实验中学 初中英语教师 1 60 60 56
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市两江人民小学校 小学语文教师 1 37 37 37
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方宝圣湖小学校 小学语文教师 1 40 40 37
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方环雅小学校 小学语文教师 1 100 100 97
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市两江中学校 高中语文教师 1 66 66 60
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市两江中学校 高中英语教师 1 46 46 45
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市两江中学校 高中数学教师 1 23 23 22
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市两江中学校 高中物理教师 1 47 47 44
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市暨华中学校 高中数学教师 1 26 26 25
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市松树桥中学校 初中英语教师 1 62 62 56
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市松树桥中学校 初中数学教师 2 71 71 69
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市松树桥中学校 高中物理教师 1 26 25 18
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市南华中学校 初中语文教师 1 31 31 31
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市南华中学校 初中历史教师 1 76 76 66
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市南华中学校 初中古典舞教师 1 40 40 39
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市南华中学校 初中数学教师 1 33 33 30
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方空港新城小学校 小学语文教师 1 30 30 27
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方空港新城小学校 小学科学教师 1 52 52 48
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方公园北路幼儿园 学前教育教师 1 108 108 104
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方长安锦尚小学校 小学语文教师 1 34 34 34
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方金鹏实验小学校 小学语文教师 1 68 68 64
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方龙头寺小学校 小学语文教师 4 201 201 190
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方龙头寺小学校 小学数学教师 1 57 57 53
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方龙溪小学校 小学语文教师 2 101 101 99
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市育仁中学校 高中语文教师 2 65 65 63
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市育仁中学校 高中数学教师 1 47 47 46
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市育仁中学校 高中英语教师 1 79 79 75
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方巴蜀小学校 小学语文教师 3 170 170 155
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方悦城小学校 小学语文教师1 1 31 31 30
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方悦城小学校 小学语文教师2 1 41 41 39
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方悦城小学校 小学数学教师 1 28 28 19
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方悦城小学校 小学信息科技教师 1 102 102 92
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方笃信实验学校 小学语文教师 1 90 90 84
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方第三实验小学校 小学语文教师 2 93 93 88
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方第三实验小学校 小学英语教师 1 100 100 96
dot雷竞技官方教育委员会 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中英语教师 1 51 51 43
dot雷竞技官方教育委员会 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中语文教师 1 33 33 30
dot雷竞技官方教育委员会 西南大学附属中学渝北悦来实验学校 初中数学教师 3 86 86 82
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北幼儿园 学前教育教师1 1 136 136 127
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北幼儿园 学前教育教师2 1 61 61 56
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北幼儿园 学前教育教师3 3 248 248 222
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方金石小学校 小学语文教师 1 94 94 89
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方和合家园小学校 小学书法教师 1 44 44 37
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方举人坝小学校 小学语文教师 2 46 46 42
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市华蓥中学校 高中语文教师 1 34 34 33
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市华蓥中学校 高中数学教师 1 32 32 30
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市华蓥中学校 高中英语教师 1 42 42 37
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北中学校 初中英语教师 1 68 68 67
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市渝北中学校 初中数学教师 1 39 38 34
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方观月小学校 小学语文教师 1 30 30 24
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方观月小学校 小学体育教师 1 74 74 70
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方观月小学校 小学英语教师 1 98 98 90
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方特殊教育学校 特教音乐教师 1 35 35 32
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方数据谷中学校 初中英语教师 1 70 70 67
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方数据谷中学校 初中语文教师 1 52 51 50
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方数据谷中学校 初中数学教师 1 31 31 30
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方数据谷中学校 初中政治教师 1 94 94 88
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方数据谷中学校 初中历史教师 1 86 86 81
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方数据谷中学校 初中物理教师 1 28 28 26
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方数据谷中学校 初中化学教师 1 58 58 53
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中语文教师 2 76 76 75
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中政治教师 1 82 82 76
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中数学教师 1 24 24 24
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中物理教师 1 38 38 37
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中化学教师 1 71 71 61
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市八中渝北龙兴中学校 初中英语教师 1 78 78 75
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市南开两江中学校 初中语文教师 1 33 33 31
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市南开两江中学校 初中数学教师 1 32 32 30
dot雷竞技官方教育委员会 重庆市南开两江中学校 初中英语教师 2 81 81 74
dot雷竞技官方教育委员会 重庆一中寄宿学校 初中语文教师 1 66 66 64
dot雷竞技官方教育委员会 重庆一中寄宿学校 初中体育教师 1 110 110 96
dot雷竞技官方教育委员会 重庆一中寄宿学校 初中英语教师 1 75 75 67
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方首地人和街小学校 小学语文教师 2 79 79 77
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方空港佳园小学校 小学科学教师 1 49 49 47
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方空港佳园小学校 小学书法教师 1 30 30 27
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方龙兴实验小学校 小学语文教师 3 102 102 97
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方龙兴实验小学校 小学数学教师 2 54 54 53
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方腾芳中学校 初中语文教师 2 101 101 91
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方云尚小学校 小学语文教师 2 120 120 113
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方云尚小学校 小学数学教师 2 74 74 69
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方宝桐小学校 小学语文教师 1 41 41 39
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方宝桐小学校 小学数学教师 1 31 31 31
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方和泽小学校 小学语文教师 2 126 126 120
dot雷竞技官方教育委员会 dot雷竞技官方和泽小学校 小学体育教师 1 80 80 71
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 肛肠科医生 1 3 3 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 泌尿外科医生 1 8 8 6
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 放射科医生1 1 2 2 2
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 健康管理中心外科医生 1 2 2 2
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 内分泌科医生 1 20 20 19
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 老年医学科医生 1 12 11 8
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 创伤外科、创面修复科医生1 1 7 7 6
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 创伤外科、创面修复科医生2 1 9 9 7
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 胸外科医生 1 11 10 9
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 神经外科医生 1 15 15 15
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 骨一科医生 1 16 16 14
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 骨二科医生 1 8 8 6
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 外周血管介入科医生 1 4 4 2
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 放射科医生2 1 30 30 27
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 超声医学科医生 1 5 5 5
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 中医科医生 1 71 71 63
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 医学检验科技师 1 44 44 38
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 临床护理 5 28 28 23
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方人民医院 放射科技师 2 3 3 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 普通外科ERCP 医生 1 3 3 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 病理科医生 1 6 6 5
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 门诊部医生 1 37 37 30
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 脑病科医生 1 16 16 16
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 肺病科医生 1 19 19 15
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 急诊医学科外科医生 1 6 6 5
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 药学科中药师 1 54 54 43
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 临床护理 1 2 2 2
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 睡眠心身医学中心心理治疗师 1 52 51 39
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方中医院 临床营养科技师 1 7 7 6
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 消化内科医生 1 3 3 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 呼吸内科医生 1 3 3 1
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 心血管内科医生 1 4 4 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 神经内科医生 1 4 4 4
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 骨科医生 1 1 1 0
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 泌尿外科医生 1 8 8 7
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 神经外科医生 1 0 0 0
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 急诊科医生1 1 0 0 0
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 眼科医生 1 12 12 10
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 儿科医生 1 8 8 8
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 口腔科医生 1 21 21 16
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 中医科医生 1 24 24 22
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 药学部临床药师 1 86 86 67
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 临床护理 1 7 7 6
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 超声科医生 1 3 3 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 急诊科医生2 1 4 4 4
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方第二人民医院 普外科医生 1 1 1 1
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方妇幼保健院 儿童保健部医生 4 40 40 33
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方妇幼保健院 内科医生 1 8 8 7
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方妇幼保健院 乳腺外科医生 1 6 6 5
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方妇幼保健院 急诊科医生 1 3 3 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方妇幼保健院 儿外科医生 1 2 2 1
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方妇幼保健院 放射科医生 1 6 6 5
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方妇幼保健院 中医科医生 1 17 17 15
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方妇幼保健院 临床护理 1 7 7 4
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方卫生信息中心 软件开发岗 1 78 77 62
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方双龙湖社区卫生服务中心 超声科医生 1 4 4 4
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方双龙湖社区卫生服务中心 放射科医生 1 5 5 5
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方双龙湖社区卫生服务中心 口腔科医生 1 15 15 14
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方双龙湖社区卫生服务中心 外科医生 1 7 7 6
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方双龙湖社区卫生服务中心 药剂科药师 1 77 77 66
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方双凤桥社区卫生服务中心 口腔科医生 1 6 6 6
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方双凤桥社区卫生服务中心 中医科医生 2 31 31 24
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方回兴社区卫生服务中心 超声科医生 1 2 2 2
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方宝圣湖社区卫生服务中心 超声科医生 1 4 4 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方宝圣湖社区卫生服务中心 妇产科医生 1 30 29 25
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方龙山社区卫生服务中心 公卫医生 1 5 5 4
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方龙山社区卫生服务中心 公卫综合科医生 1 20 20 19
dot雷竞技官方卫生健康委员会 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 放射科医生 1 2 2 2
dot雷竞技官方卫生健康委员会 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 超声科医生 1 0 0 0
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方和合家园社区卫生服务中心 外科医生 2 6 6 6
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方木耳中心卫生院 药剂科药师 1 89 88 80
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方木耳中心卫生院 口腔科医生 1 14 14 12
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方木耳中心卫生院 中医科医生 1 23 23 21
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方木耳中心卫生院 超声科医生 1 3 3 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方茨竹中心卫生院 口腔科医生 1 5 5 4
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方石船中心卫生院 麻醉医生 1 10 10 9
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方石船中心卫生院 外科医生 1 16 16 12
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方统景中心卫生院 全科医生 1 18 18 17
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方龙兴中心卫生院 中医科医生 1 14 14 14
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方龙兴中心卫生院 医学影像科医生 1 7 7 7
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方玉峰山中心卫生院 中医科医生 1 24 23 21
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方玉峰山中心卫生院 放射科医生 1 4 4 3
dot雷竞技官方卫生健康委员会 dot雷竞技官方大湾中心卫生院 全科医生 1 6 6 4
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
ljj雷竞技电竞